Sarjataulukko
Veikkausliiga
# | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
1 | KuPS | 9 | 8 | 1 | 0 | 12 | 25 |
2 | HJK | 10 | 8 | 1 | 1 | 8 | 25 |
3 | FC Honka | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
4 | FC Inter | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 |
5 | AC Oulu | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
6 | Ilves | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
7 | FC Haka | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
8 | SJK | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
9 | FC Lahti | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
10 | VPS | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 |
11 | IFK Mariehamn | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 |
12 | HIFK | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | 3 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet