Pelaajatilastot
| # | Nimi | O | A | M | L | S | KK | PK |
| 1 | Kasper Paananen | 16 | 1214 | 4 | 33 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Olatoundji Tessilimi | 10 | 551 | 3 | 18 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Jeremiah Streng | 15 | 887 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Elias Mastokangas | 15 | 561 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Kelwin Souza do Nascimento | 3 | 176 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Sayibu Yakubu | 9 | 737 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Muhammed Suso | 13 | 753 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Lucas Rangel Nunes Goncalves | 14 | 481 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Gospel Chibueze Junior Onuoha | 7 | 630 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kelvin Spencer Pires | 8 | 720 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Samuel Johansen Chukwudi | 13 | 1125 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Salim Giabo Yussif | 14 | 1074 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Eetu Mömmö | 6 | 540 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Vertti Hänninen | 8 | 229 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Armaan Mark Wilson | 12 | 869 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Roope Paunio | 14 | 1258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Souleimane Bagayogo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Aziz Cisse | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Moustapha Fanne | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Koble Yao | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joonas Kekarainen | 3 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Prosper Padera | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Johannes Viitala | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leon Vesterbacka | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jaakko Onni Moisio | 5 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ussumane Djaló | 6 | 134 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Danila Bulgakov | 7 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Caio De Oliveira Araujo | 10 | 526 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Oskari Väistö | 10 | 552 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Aapo Boström | 13 | 638 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Markus Arsalo | 16 | 1112 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
O Ottelut A Peliaika (min) M Maalit L Laukaukset S Maalisyötöt KK Keltaiset kortit PK Punaiset kortit