Pelaajatilastot
| # | Nimi | O | A | M | L | S | KK | PK |
| 1 | Kelwin Souza do Nascimento | 12 | 830 | 4 | 21 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Kasper Paananen | 16 | 1214 | 4 | 33 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Jeremiah Streng | 24 | 1551 | 4 | 46 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Olatoundji Tessilimi | 10 | 551 | 3 | 18 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Elias Mastokangas | 22 | 793 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Gospel Chibueze Junior Onuoha | 15 | 1338 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Eetu Mömmö | 16 | 1434 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Armaan Mark Wilson | 19 | 1429 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Sayibu Yakubu | 9 | 737 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Lucas Rangel Nunes Goncalves | 14 | 481 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Apostolos Vellios | 6 | 137 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Murilo Henrique De Araujo Santos | 6 | 445 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Samuel Johansen Chukwudi | 13 | 1125 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kelvin Spencer Pires | 15 | 1309 | 1 | 17 | 0 | 8 | 1 |
| 15 | Aapo Boström | 23 | 1358 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Salim Giabo Yussif | 22 | 1543 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | Vertti Hänninen | 9 | 274 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Jaakko Onni Moisio | 9 | 500 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Caio De Oliveira Araujo | 18 | 648 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Roope Paunio | 23 | 2055 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Moustapha Fanne | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Koble Yao | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Souleimane Bagayogo | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Joonas Kekarainen | 3 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Prosper Padera | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Amidou Traore | 5 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Johannes Viitala | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ussumane Djaló | 6 | 134 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Karlson Nwanege | 6 | 361 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Danila Bulgakov | 7 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Aziz Cisse | 7 | 137 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Facundo Costantini | 7 | 630 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Leon Vesterbacka | 10 | 398 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Oskari Väistö | 19 | 1290 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
O Ottelut A Peliaika (min) M Maalit L Laukaukset S Maalisyötöt KK Keltaiset kortit PK Punaiset kortit