Pelaajatilastot
| # | Nimi | O | A | M | L | S | KK | PK |
| 1 | Kasper Paananen | 14 | 1127 | 4 | 32 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Olatoundji Tessilimi | 10 | 551 | 3 | 18 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Jeremiah Streng | 14 | 842 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Elias Mastokangas | 13 | 482 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Kelwin Souza do Nascimento | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Sayibu Yakubu | 8 | 647 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Muhammed Suso | 11 | 647 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Lucas Rangel Nunes Goncalves | 13 | 452 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Gospel Chibueze Junior Onuoha | 6 | 540 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kelvin Spencer Pires | 7 | 630 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Samuel Johansen Chukwudi | 13 | 1125 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Salim Giabo Yussif | 12 | 894 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Eetu Mömmö | 4 | 360 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Vertti Hänninen | 7 | 213 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Armaan Mark Wilson | 11 | 795 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Roope Paunio | 12 | 1078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Moustapha Fanne | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joonas Kekarainen | 3 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Prosper Padera | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johannes Viitala | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Leon Vesterbacka | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaakko Onni Moisio | 5 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ussumane Djaló | 6 | 134 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Danila Bulgakov | 7 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Caio De Oliveira Araujo | 8 | 449 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Oskari Väistö | 8 | 420 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Aapo Boström | 11 | 519 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Markus Arsalo | 14 | 982 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
O Ottelut A Peliaika (min) M Maalit L Laukaukset S Maalisyötöt KK Keltaiset kortit PK Punaiset kortit