Pelaajatilastot
# | Nimi | O | A | M | L | S | KK | PK |
1 | Kasper Paananen | 15 | 1174 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 |
2 | Rasmus Karjalainen | 15 | 989 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 |
3 | Jeremiah Streng | 14 | 804 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 |
4 | Elias Mastokangas | 12 | 472 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Samuel Johansen Chukwudi | 13 | 1126 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
6 | Armaan Mark Wilson | 10 | 804 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | Waldir Alenis Vargas Valentin | 11 | 598 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
8 | Markus Arsalo | 15 | 1276 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
9 | Valentin Gasc | 15 | 1295 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
10 | Momodou Bojang | 9 | 455 | 1 | 13 | 1 | 4 | 0 |
11 | Oskari Väistö | 13 | 863 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Lauri Laine | 14 | 621 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
13 | Olatoundji Tessilimi | 9 | 162 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | Salim Giabo Yussif | 10 | 772 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Babacar Fati | 15 | 1309 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
16 | Pyry Hannola | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marius Könkkölä | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miquel Antoni Rodriguez Acurcia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hemmo Riihimäki | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tuomas Koivisto | 4 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Aniis Machaal | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Stephen Ayomide Oluwagbenga Obileye | 4 | 210 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Kelvin Spencer Pires | 4 | 318 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gabriel Oksanen | 6 | 395 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
25 | Prosper Padera | 7 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Roope Paunio | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
O Ottelut A Peliaika (min) M Maalit L Laukaukset S Maalisyötöt KK Keltaiset kortit PK Punaiset kortit