Pelaajatilastot
# | Nimi | O | A | M | L | S | KK | PK |
1 | Jaime Jose Moreno Ciorciori | 26 | 1831 | 11 | 32 | 2 | 3 | 1 |
2 | Jeremiah Streng | 27 | 1436 | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jake Dunwoody | 25 | 2004 | 5 | 29 | 4 | 7 | 0 |
4 | Diego Rojas Orellana | 24 | 1376 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 |
5 | Valentin Gasc | 27 | 2234 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 |
6 | Samson Ebuka Obioha | 19 | 579 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kingsley Ofori | 26 | 1870 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 |
8 | Otto Kemppainen | 23 | 1059 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
9 | Nooa Laine | 23 | 912 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
10 | Murilo Henrique De Araujo Santos | 26 | 2210 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 |
11 | Terry Yegbe | 25 | 2184 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
12 | Pyry Hannola | 25 | 922 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
13 | Ville Tikkanen | 27 | 2400 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
14 | Kasper Paananen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Oskari Väistö | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vertti Hänninen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Babacar Fati | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ibrahim Cisse | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Weslen Junior Faustino de Melo | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martti Haukioja | 4 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Miquel Antoni Rodriguez Acurcia | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matias Vainionpää | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Markus Uusitalo | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Krisjanis Zviedris | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ovie Prince Ejeheri | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Tuomas Kaukua | 22 | 1104 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |
27 | Matej Hradecky | 27 | 2380 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
O Ottelut A Peliaika (min) M Maalit L Laukaukset S Maalisyötöt KK Keltaiset kortit PK Punaiset kortit