Pelaajatilastot
# | Nimi | O | A | M | L | S | KK | PK |
1 | Kasper Paananen | 7 | 604 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jeremiah Streng | 7 | 242 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | Rasmus Karjalainen | 7 | 411 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
4 | Waldir Alenis Vargas Valentin | 7 | 441 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
5 | Momodou Bojang | 7 | 383 | 1 | 13 | 1 | 4 | 0 |
6 | Markus Arsalo | 7 | 630 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lauri Laine | 7 | 294 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
8 | Babacar Fati | 7 | 624 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
9 | Marius Könkkölä | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aniis Machaal | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Gabriel Oksanen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Olatoundji Tessilimi | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Prosper Padera | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Nathaniel Tahmbi | 3 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kelvin Spencer Pires | 4 | 318 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Elias Mastokangas | 5 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Salim Giabo Yussif | 5 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oskari Väistö | 6 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Samuel Johansen Chukwudi | 7 | 630 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
20 | Valentin Gasc | 7 | 619 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
21 | Roope Paunio | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
O Ottelut A Peliaika (min) M Maalit L Laukaukset S Maalisyötöt KK Keltaiset kortit PK Punaiset kortit