Pelaajatilastot
| # | Nimi | O | A | M | L | S | KK | PK |
| 1 | Kasper Paananen | 16 | 1214 | 4 | 33 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Kelwin Souza do Nascimento | 11 | 761 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Jeremiah Streng | 23 | 1464 | 4 | 43 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Olatoundji Tessilimi | 10 | 551 | 3 | 18 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Elias Mastokangas | 21 | 772 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Gospel Chibueze Junior Onuoha | 15 | 1338 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Eetu Mömmö | 15 | 1344 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Sayibu Yakubu | 9 | 737 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Lucas Rangel Nunes Goncalves | 14 | 481 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Apostolos Vellios | 6 | 137 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Murilo Henrique De Araujo Santos | 6 | 445 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samuel Johansen Chukwudi | 13 | 1125 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kelvin Spencer Pires | 15 | 1309 | 1 | 17 | 0 | 8 | 1 |
| 14 | Aapo Boström | 22 | 1268 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Armaan Mark Wilson | 18 | 1350 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Salim Giabo Yussif | 21 | 1456 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | Vertti Hänninen | 9 | 274 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Jaakko Onni Moisio | 9 | 500 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Caio De Oliveira Araujo | 18 | 648 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Roope Paunio | 23 | 2055 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Moustapha Fanne | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Koble Yao | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Souleimane Bagayogo | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Joonas Kekarainen | 3 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Prosper Padera | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Amidou Traore | 4 | 331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Johannes Viitala | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Karlson Nwanege | 5 | 271 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Aziz Cisse | 6 | 134 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Facundo Costantini | 6 | 540 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Ussumane Djaló | 6 | 134 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Danila Bulgakov | 7 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Leon Vesterbacka | 9 | 387 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Oskari Väistö | 18 | 1200 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
O Ottelut A Peliaika (min) M Maalit L Laukaukset S Maalisyötöt KK Keltaiset kortit PK Punaiset kortit