Pelaajatilastot
# | Nimi | O | A | M | L | S | KK | PK |
1 | Jaime Jose Moreno Ciorciori | 8 | 504 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 |
2 | Jeremiah Streng | 8 | 483 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jake Dunwoody | 8 | 598 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 |
4 | Kingsley Ofori | 8 | 649 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Diego Rojas Orellana | 6 | 274 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | Samson Ebuka Obioha | 5 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Valentin Gasc | 8 | 695 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
8 | Terry Yegbe | 8 | 699 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
9 | Murilo Henrique De Araujo Santos | 8 | 720 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10 | Martti Haukioja | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vertti Hänninen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matias Vainionpää | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Otto Kemppainen | 5 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ovie Prince Ejeheri | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Pyry Hannola | 8 | 345 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Hradecky | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tuomas Kaukua | 8 | 485 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
18 | Nooa Laine | 8 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ville Tikkanen | 8 | 709 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
O Ottelut A Peliaika (min) M Maalit L Laukaukset S Maalisyötöt KK Keltaiset kortit PK Punaiset kortit