Pelaajatilastot
| # | Nimi | O | A | M | L | S | KK | PK |
| 1 | Kasper Paananen | 16 | 1214 | 4 | 33 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Jeremiah Streng | 20 | 1258 | 4 | 42 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kelwin Souza do Nascimento | 8 | 556 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Olatoundji Tessilimi | 10 | 551 | 3 | 18 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Gospel Chibueze Junior Onuoha | 12 | 1068 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Eetu Mömmö | 11 | 984 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Elias Mastokangas | 18 | 621 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Sayibu Yakubu | 9 | 737 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Lucas Rangel Nunes Goncalves | 14 | 481 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Muhammed Suso | 16 | 832 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Apostolos Vellios | 3 | 65 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Murilo Henrique De Araujo Santos | 5 | 355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kelvin Spencer Pires | 12 | 1071 | 1 | 13 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | Samuel Johansen Chukwudi | 13 | 1125 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Armaan Mark Wilson | 17 | 1287 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Salim Giabo Yussif | 19 | 1395 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | Jaakko Onni Moisio | 8 | 467 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Vertti Hänninen | 9 | 274 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Roope Paunio | 19 | 1708 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Souleimane Bagayogo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Moustapha Fanne | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Koble Yao | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Facundo Costantini | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Karlson Nwanege | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aziz Cisse | 3 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Joonas Kekarainen | 3 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Prosper Padera | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Johannes Viitala | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Leon Vesterbacka | 5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ussumane Djaló | 6 | 134 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Danila Bulgakov | 7 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Oskari Väistö | 14 | 867 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Caio De Oliveira Araujo | 15 | 619 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Aapo Boström | 18 | 998 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
O Ottelut A Peliaika (min) M Maalit L Laukaukset S Maalisyötöt KK Keltaiset kortit PK Punaiset kortit