Sarjataulukot
Veikkausliiga – Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
1 | HJK | 22 | 12 | 8 | 2 | 20 | 44 |
2 | KuPS | 22 | 13 | 4 | 5 | 19 | 43 |
3 | SJK | 22 | 11 | 5 | 6 | 5 | 38 |
4 | VPS | 22 | 11 | 3 | 8 | 7 | 36 |
5 | FC Honka | 22 | 10 | 5 | 7 | 6 | 35 |
6 | FC Inter | 22 | 10 | 4 | 8 | 2 | 34 |
7 | AC Oulu | 22 | 9 | 4 | 9 | -5 | 31 |
8 | FC Haka | 22 | 5 | 9 | 8 | -10 | 24 |
9 | FC Lahti | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
10 | Ilves | 22 | 4 | 8 | 10 | -7 | 20 |
11 | KTP | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 |
12 | IFK Mariehamn | 22 | 3 | 6 | 13 | -13 | 15 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet
Mestaruussarja
# | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
1 | HJK | 27 | 15 | 8 | 4 | 24 | 53 |
2 | KuPS | 27 | 16 | 5 | 6 | 21 | 53 |
3 | VPS | 27 | 15 | 4 | 8 | 15 | 49 |
4 | SJK | 27 | 12 | 6 | 9 | 2 | 42 |
5 | FC Honka | 27 | 12 | 5 | 10 | 2 | 41 |
6 | FC Inter | 27 | 10 | 5 | 12 | -5 | 35 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet
Haastajasarja
# | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
1 | AC Oulu | 27 | 11 | 5 | 11 | -4 | 38 |
2 | Ilves | 27 | 8 | 9 | 10 | 2 | 33 |
3 | FC Haka | 27 | 7 | 11 | 9 | -7 | 32 |
4 | FC Lahti | 27 | 7 | 8 | 12 | -15 | 29 |
5 | IFK Mariehamn | 27 | 5 | 7 | 15 | -12 | 22 |
6 | KTP | 27 | 5 | 5 | 17 | -23 | 20 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet