Sarjataulukot
Veikkausliiga – Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
1 | KuPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 17 | 44 |
2 | HJK | 22 | 13 | 4 | 5 | 20 | 43 |
3 | Ilves | 22 | 11 | 6 | 5 | 20 | 39 |
4 | SJK | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 36 |
5 | FC Haka | 22 | 10 | 5 | 7 | 3 | 35 |
6 | VPS | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 |
7 | FC Inter | 22 | 9 | 4 | 9 | 9 | 31 |
8 | Gnistan | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 |
9 | AC Oulu | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 |
10 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | 20 |
11 | FC Lahti | 22 | 3 | 10 | 9 | -12 | 19 |
12 | EIF | 22 | 3 | 4 | 15 | -32 | 13 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet
Mestaruussarja
# | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
1 | KuPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 17 | 44 |
2 | HJK | 22 | 13 | 4 | 5 | 20 | 43 |
3 | Ilves | 22 | 11 | 6 | 5 | 20 | 39 |
4 | SJK | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 36 |
5 | FC Haka | 22 | 10 | 5 | 7 | 3 | 35 |
6 | VPS | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet
Haastajasarja
# | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
1 | FC Inter | 22 | 9 | 4 | 9 | 9 | 31 |
2 | Gnistan | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 |
3 | AC Oulu | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 |
4 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | 20 |
5 | FC Lahti | 22 | 3 | 10 | 9 | -12 | 19 |
6 | EIF | 22 | 3 | 4 | 15 | -32 | 13 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet