Sarjataulukot
Veikkausliiga – Runkosarja
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
| 1 | KuPS | 22 | 12 | 7 | 3 | 15 | 43 |
| 2 | FC Inter | 22 | 11 | 9 | 2 | 13 | 42 |
| 3 | HJK | 22 | 11 | 4 | 7 | 9 | 37 |
| 4 | IF Gnistan | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 36 |
| 5 | AC Oulu | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 |
| 6 | VPS | 22 | 9 | 6 | 7 | 7 | 33 |
| 7 | FC Lahti | 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | 32 |
| 8 | TPS | 22 | 8 | 7 | 7 | 5 | 31 |
| 9 | Ilves | 22 | 7 | 4 | 11 | -3 | 25 |
| 10 | SJK | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 |
| 11 | FF Jaro | 22 | 3 | 6 | 13 | -26 | 15 |
| 12 | IFK Mariehamn | 22 | 3 | 5 | 14 | -26 | 14 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet
Mestaruussarja
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
| 1 | FC Inter | 27 | 14 | 10 | 3 | 15 | 52 |
| 2 | KuPS | 27 | 13 | 9 | 5 | 15 | 48 |
| 3 | HJK | 26 | 13 | 6 | 7 | 16 | 45 |
| 4 | IF Gnistan | 26 | 11 | 9 | 6 | 8 | 42 |
| 5 | AC Oulu | 26 | 11 | 4 | 11 | -2 | 37 |
| 6 | VPS | 26 | 10 | 6 | 10 | -1 | 36 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet
Haastajasarja
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
| 1 | FC Lahti | 26 | 10 | 6 | 10 | 5 | 36 |
| 2 | Ilves | 26 | 10 | 5 | 11 | 4 | 35 |
| 3 | TPS | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 32 |
| 4 | SJK | 26 | 6 | 9 | 11 | -6 | 27 |
| 5 | FF Jaro | 26 | 4 | 8 | 14 | -27 | 20 |
| 6 | IFK Mariehamn | 26 | 4 | 6 | 16 | -27 | 18 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet