Sarjataulukot
Veikkausliiga – Runkosarja
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
| 1 | KuPS | 22 | 12 | 7 | 3 | 15 | 43 |
| 2 | FC Inter | 22 | 11 | 9 | 2 | 13 | 42 |
| 3 | HJK | 22 | 11 | 4 | 7 | 9 | 37 |
| 4 | IF Gnistan | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 36 |
| 5 | AC Oulu | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 |
| 6 | VPS | 22 | 9 | 6 | 7 | 7 | 33 |
| 7 | FC Lahti | 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | 32 |
| 8 | TPS | 22 | 8 | 7 | 7 | 5 | 31 |
| 9 | Ilves | 22 | 7 | 4 | 11 | -3 | 25 |
| 10 | SJK | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 |
| 11 | FF Jaro | 22 | 3 | 6 | 13 | -26 | 15 |
| 12 | IFK Mariehamn | 22 | 3 | 5 | 14 | -26 | 14 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet
Mestaruussarja
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
| 1 | KuPS | 25 | 13 | 9 | 3 | 17 | 48 |
| 2 | FC Inter | 25 | 13 | 9 | 3 | 14 | 48 |
| 3 | HJK | 25 | 12 | 6 | 7 | 10 | 42 |
| 4 | IF Gnistan | 25 | 11 | 8 | 6 | 8 | 41 |
| 5 | VPS | 25 | 10 | 6 | 9 | 5 | 36 |
| 6 | AC Oulu | 25 | 10 | 4 | 11 | -3 | 34 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet
Haastajasarja
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
| 1 | FC Lahti | 25 | 10 | 6 | 9 | 6 | 36 |
| 2 | Ilves | 25 | 10 | 4 | 11 | 4 | 34 |
| 3 | TPS | 25 | 8 | 8 | 9 | 1 | 32 |
| 4 | SJK | 25 | 5 | 9 | 11 | -7 | 24 |
| 5 | IFK Mariehamn | 25 | 4 | 5 | 16 | -27 | 17 |
| 6 | FF Jaro | 25 | 3 | 8 | 14 | -28 | 17 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet