Pelaajatilastot
# | Nimi | O | A | M | L | S | KK | PK |
1 | Momodou Bojang | 2 | 95 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kasper Paananen | 2 | 174 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Waldir Alenis Vargas Valentin | 2 | 162 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Markus Arsalo | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Samuel Johansen Chukwudi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Babacar Fati | 2 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valentin Gasc | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rasmus Karjalainen | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lauri Laine | 2 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elias Mastokangas | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roope Paunio | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kelvin Spencer Pires | 2 | 180 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jeremiah Streng | 2 | 85 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | Oskari Väistö | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Salim Giabo Yussif | 2 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O Ottelut A Peliaika (min) M Maalit L Laukaukset S Maalisyötöt KK Keltaiset kortit PK Punaiset kortit