Sarjataulukot
Veikkausliiga – Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
1 | KuPS | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 22 |
2 | FC Inter | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 18 |
3 | HJK | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 16 |
4 | Ilves | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 |
5 | VPS | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
6 | SJK | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
7 | IF Gnistan | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
8 | IFK Mariehamn | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 10 |
9 | FC Haka | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
10 | FF Jaro | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
11 | KTP | 8 | 1 | 2 | 5 | -13 | 5 |
12 | AC Oulu | 9 | 1 | 1 | 7 | -8 | 4 |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet
Mestaruussarja
# | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet
Haastajasarja
# | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
O Ottelut V Voitot T Tasapelit H Häviöt ME Maaliero P Pisteet